Annuaire Francais des entreprises
Connexion

HOLDING CAVE

792205734 à Le Perreux-sur-Marne 94170 ✅ Actif

Informations HOLDING CAVE

Travail 📞 Non communiqué

Nom: HOLDING CAVE

Adresse: 15 QUAI DE L'ARGONNE
94170 - Le Perreux-sur-Marne

SIREN :

SIRET :

RNA     :

TVA     : (tva intracommunautaire en cours)

Boutique en ligne : (non précisé)

Géolocalisation: Coordonnées GPS (1):
LATITUDE : 2.509982
LONGITUDE : 48.844609

🌐 Site web :

Liens directs vers les menus du site internet :

Présentation: L'entreprise HOLDING CAVE est une société qui a été fondée le 31/08/2020 et installé sur la commune de Le Perreux-sur-Marne (94170), dans le département 94.
Siren de l'entreprise : 792205734,Siret : 79220573400025. APE : 4725Z, Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.

🕑 Horaires d'ouverture : Les horaires d'ouverture ne sont pas encore indiqués

Accès transports:

Référencements : biere boisson Le Perreux-sur-Marne et biere boisson 94-val-de-marne

Modifier cette fiche professionnelle

Plan d'Accès Map de HOLDING CAVE

Bilans originaux gratuits HOLDING CAVE

AnnéeChiffre d'affairesRésultat NETDate dépotTélécharger
20230 €-3 383 €17/06/2024Télécharger Télécharger
20220 €-2 468 €11/04/2023Télécharger Télécharger
20210 €-6 715 €25/04/2022Télécharger Télécharger
20200 €-14 277 €27/05/2021Télécharger Télécharger
2019309 167 €5 591 €22/01/2020Télécharger Télécharger
2019309 167 €5 591 €22/01/2020Télécharger Télécharger
2019309 167 €5 591 €22/01/2020Télécharger Télécharger
2019309 167 €5 591 €22/01/2020Télécharger Télécharger
2019309 167 €5 591 €22/01/2020Télécharger Télécharger
2018392 953 €-5 400 €15/03/2019Télécharger Télécharger
2018392 953 €-5 400 €15/03/2019Télécharger Télécharger
2018392 953 €-5 400 €15/03/2019Télécharger Télécharger
2018392 953 €-5 400 €15/03/2019Télécharger Télécharger
2018392 953 €-5 400 €15/03/2019Télécharger Télécharger
2017413 766 €10 599 €23/03/2018Télécharger Télécharger
2017413 766 €10 599 €23/03/2018Télécharger Télécharger
2017413 766 €10 599 €23/03/2018Télécharger Télécharger
2017413 766 €10 599 €23/03/2018Télécharger Télécharger
2017413 766 €10 599 €23/03/2018Télécharger Télécharger
2016453 675 €26 569 €15/03/2017Télécharger Télécharger
2016453 675 €26 569 €15/03/2017Télécharger Télécharger
2016453 675 €26 569 €15/03/2017Télécharger Télécharger
2016453 675 €26 569 €15/03/2017Télécharger Télécharger
2016453 675 €26 569 €15/03/2017Télécharger Télécharger

Voir l'Analyse financière sectorielle du code APE 4725Z

Documents Légaux HOLDING CAVE

Annonces légales BODACC HOLDING CAVE

Autres infos légales HOLDING CAVE

  • Nom de l'entreprise / établissement : HOLDING CAVE
  • Date de création : 31/08/2020
  • Date de début d'activité : 2020-08-31
  • APE : 47.25Z
  • Numéro de SIREN : 792205734
  • Numéro de SIRET : 79220573400025
  • NIC : 00025
  • Nombre d'employés : 0 salarié
  • Siret du siège : 79220573400025
  • Autres professionnels bieres boissons à Le Perreux-sur-Marne