Annuaire Francais des entreprises
Connexion

WINDAL & KLEIN

007380314 à Le Pouliguen 44510 ✅ Actif

Informations WINDAL & KLEIN

Travail 📞 Non communiqué

Nom: WINDAL & KLEIN

Adresse: 18 RUE DE CORNEN
44510 - Le Pouliguen

SIREN :

SIRET :

RNA     :

TVA     : (tva intracommunautaire en cours)

Boutique en ligne : (non précisé)

Géolocalisation: Coordonnées GPS (1):
LATITUDE : 47.274526
LONGITUDE : -2.441315

🌐 Site web :

Liens directs vers les menus du site internet :

Présentation: L'entreprise WINDAL & KLEIN est une société qui a été fondée le lundi 3 septembre 2018 et installé sur la commune de Le Pouliguen (44510), dans le département de la Loire atlantique.
WINDAL & KLEIN est une PME SAS, société par actions simplifiée, exercant dans le domaine "Administration d'immeubles et autres biens immobiliers". Son code APE est 6832A.
L'effectif est d'environ 0 salarié. Siège principal..

🕑 Horaires d'ouverture : Les horaires d'ouverture ne sont pas encore indiqués

Accès transports:

Référencements : administrateur biens à Le Pouliguen et administrateur biens 44-loire-atlantique

Modifier cette fiche professionnelle

Plan d'Accès Map de WINDAL & KLEIN

Bilans originaux gratuits WINDAL & KLEIN

AnnéeChiffre d'affairesRésultat NETDate dépotTélécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
202369 708 €3 461 €13/08/2024Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20221,41 M€119 966 €07/08/2023Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger
20191,46 M€307 698 €13/05/2020Télécharger Télécharger

Voir l'Analyse financière sectorielle du code APE 6832A

Documents Légaux WINDAL & KLEIN

Ratios financiers WINDAL & KLEIN

*** RATIOS GENERAUX
TéléchargerTélécharger
Ratio2019
EBITDA1552112
VALEUR AJOUTE837443
EBE (exédent brut d'exploitation)245535
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)144062
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)-3637498
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)-
Exportation-
*** RATIOS de rentabilité
Marge commerciale
Marge d'exploitation0,2107
Marge nette0,2107
Rentabilité économique0,5977
Rentabilité financière0,8795
*** RATIOS de productivité du personnel
CA par salarié-
Valeur ajoutée par employé-
Charges salariales par employé-
Salaires et traitements par employé-
Résultat courant avant impôts par employé-
*** RATIOS de structure des charges d'exploitation
Part des charges externes0,5008
Part des charges salariales0,4691
Part des amortissements et crédits-$bails0,0177
Part d'autres charges0,0124
*** RATIOS de besoins en fonds de roulement
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement-908,9736
Rotation des stocks-
Durée du crédit client5,1831
Durée du crédit fournisseur27,7649
*** RATIOS DIVERS
Endettement0,2748
Capacité de remboursement0,7836
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.-
Taux de valeur ajoutée0,7836
Taux d'exportation-
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires0,1323

Annonces légales BODACC WINDAL & KLEIN

Autres infos légales WINDAL & KLEIN

  • Nom de l'entreprise / établissement : WINDAL & KLEIN
  • Établemment principal : Oui
  • Date de création : 3 septembre 2018
  • Date de début d'activité : 3 septembre 2018
  • APE : 6832A
  • Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
  • Catégorie d'entreprise : PME
  • Nature de l'activité : Non renseigné
  • SAS, société par actions simplifiée
  • Numéro de SIREN : 007380314
  • Numéro de SIRET : 00738031400059
  • NIC : 00059
  • Effectif nombre de salarié(s) Année 2018: 0 salarié
  • Surface d'exploitation : Non indiqué
  • Autres professionnels administrateur de biens copropriete à Le Pouliguen