ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CARPE DOMI 2016 Siren 791400203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22247	13622	8625	2703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33803	21404	12399	14107
Autres immobilisations corporelles	14274	4178	10096	3880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10328		10328	9328
TOTAL (I)	80652	39204	41448	30019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34173		34173	20355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106038	1508	104530	183527
Autres créances	37367		37367	36119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32878		32878	
Charges constatées d’avance	2074		2074	3990
TOTAL (II)	212531	1508	211023	243991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293183	40712	252471	274010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1259		142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16910		2690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1949		22336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45118		50169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23074		34901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322		46841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101045		69594	
Dettes fiscales et sociales	46833		57396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35080		15109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207354		223841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252471		274010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184280		223841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144766		1144766	887352
Chiffres d’affaires nets	1144766		1144766	887352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11393	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2850	
Autres produits			4773	95
Total des produits d’exploitation (I)			1163782	890447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331461	230700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13818	-14289
Autres achats et charges externes			378920	258467
Impôts, taxes et versements assimilés			5992	3999
Salaires et traitements			290801	247339
Charges sociales			147949	119675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15051	14024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1939	5139
Total des charges d’exploitation (II) 			1159802	865054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3980	25393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657	-768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3323	24625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741		1776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4741		4103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3241		-4103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-1814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165289		890447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163340		868111	
BENEFICE OU PERTE	1949		22336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16970		13154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			50	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12717		10634
Total Immobilisations corporelles		38139		14846
Total Immobilisations financières		9328		1000
Total Général		60184		26480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1104	22247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4908	48077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10328
Total Général			6012	80652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10014	4712	1104	13622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20152	10339	4908	25582
AMORTISSEMENTS Total Général	30166	15051	6013	39204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1508		1508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1508		1508
TOTAL GENERAL		1508		1508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16533			
T. V. A.	7714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11911			
Charges constatées d’avance	2074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155808	145480	10328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23074		23074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101045	101045		
Personnel et comptes rattachés	13885	13885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20970	20970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10058	10058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1920	1920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1322	1322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35080	35080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207354	184280	23074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel