ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ULYSSE & CO 2016 Siren 490361946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26650	12879	13771	
Fonds commercial	212957		212957	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31995	30289	1706	
Constructions	100254	52184	48071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7966	7768	198	
Autres immobilisations corporelles	345781	123607	222174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	725663	226727	498936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3159		3159	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269679	14630	255049	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11878	7602	4276	
Autres créances	104215		104215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315441		315441	
Charges constatées d’avance	16318		16318	
TOTAL (II)	720690	22232	698459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446353	248958	1197395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11742			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6390			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200629			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205222			
Dettes fiscales et sociales	161999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36471			
Autres dettes	78069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1730363		1730363	
Production vendue biens	6483		6483	
Production vendue services	31487	1500	32987	
Chiffres d’affaires nets	1768334	1500	1769834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22151	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1791989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842234	
Variation de stock (marchandises)			18627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3159	
Autres achats et charges externes			417730	
Impôts, taxes et versements assimilés			29450	
Salaires et traitements			346625	
Charges sociales			100352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6390	
Autres charges			1395	
Total des charges d’exploitation (II) 			1852673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1873869			
BENEFICE OU PERTE	-79648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31329			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	354			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217107		22500
Total Immobilisations corporelles		419332		108340
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		636499		130840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41677	485996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			41677	725663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4150	8729		12879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199239	48227	33619	213847
AMORTISSEMENTS Total Général	203389	56956	33619	226727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6390
Total Provisions pour risques et charges		6390		6390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21152	14630	21152	14630
Sur comptes clients	7602			7602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28755	14630	21152	22232
TOTAL GENERAL	28755	21020	21152	28622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21020	21152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	9099			
Autres créances clients	2779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34616			
Impôts sur les bénéfices	12542			
T. V. A.	39199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17858			
Charges constatées d’avance	16318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132471	123312	9159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	512	512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208047	45133	138036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205222	205222		
Personnel et comptes rattachés	32244	32244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89446	89446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28030	28030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12279	12279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36471	36471		
Groupe et associés	19836	19836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78069	78069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710157	547243	138036	24878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7782			
Location, charges locatives et de copropriété	268182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417730			
Taxe professionnelle	18985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29450			
Montant de la TVA. collectée	386859			
Total TVA. déductible sur biens et services	246728			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7