ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN M BILLIAR 2019 Siren 384800934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172755	141995	30760	
Fonds commercial	107019		107019	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93235	48042	45193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67543	50944	16600	
Autres immobilisations corporelles	20373846	9239153	11134693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256		256	
TOTAL (I)	20815455	9480134	11335321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7568		7568	
Avances et acomptes versés sur commandes	2596		2596	
Clients et comptes rattachés	596345	40292	556053	
Autres créances	188941		188941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144366		144366	
Charges constatées d’avance	4932		4932	
TOTAL (II)	944747	40292	904455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21760202	9520426	12239776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1763488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6580802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2155184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691720			
Dettes fiscales et sociales	41979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10476287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12239776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6490991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9099		9099	
Production vendue biens				
Production vendue services	4732047		4732047	
Chiffres d’affaires nets	4741146		4741146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142254	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4883400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70757	
Variation de stock (marchandises)			3777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094275	
Impôts, taxes et versements assimilés			157806	
Salaires et traitements			182341	
Charges sociales			67878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4244109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32093	
Total des charges d’exploitation (II) 			5862104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-978704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1030951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1542619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1542635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	736556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	805762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6426035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6587780			
BENEFICE OU PERTE	-161745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279774		
Total Immobilisations corporelles		17387422		6802401
Total Immobilisations financières		1201		
Total Général		17668398		6802401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3655200	20534624
Prêts et immobilisations financières			146	
Total Immobilisations financières			146	1055
Total Général			3655346	20815454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110331	31663		141995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8044337	4212445	2918644	9338138
AMORTISSEMENTS Total Général	8154668	4244109	2918644	9480134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38313	1978		40292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38313	1978		40292
TOTAL GENERAL	38313	1978		40292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255		255	
Clients douteux ou litigieux	47519	47519		
Autres créances clients	548826	548826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127639	127639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2735	2735		
Divers				
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58516	58516		
Charges constatées d’avance	4931	4931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790473	790217	255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6580802	2599837	3980965	
Emprunts et dettes financières divers	165561	165561		
Fournisseurs et comptes rattachés	1691720	1691720		
Personnel et comptes rattachés	20492	20492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21013	21013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1989623	1989623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2270	2270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10471956	6490991	3980965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2333882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel