ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA ESPE 2017 Siren 377557194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	656	547	108	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6890	6890		
Constructions	565322	433860	131461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763778	460418	303360	
Autres immobilisations corporelles	575669	375053	200616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1442933		1442933	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30581		30581	
TOTAL (I)	3385831	1276770	2109060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3918		3918	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	588298		588298	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31539	123	31416	
Autres créances	257250		257250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151493		151493	
Disponibilités	1256790		1256790	
Charges constatées d’avance	67408		67408	
TOTAL (II)	2356699	123	2356575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5742530	1276893	4465636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39519			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2286621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716222			
Dettes fiscales et sociales	275395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25243			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3910789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4465636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13009897		13009897	
Production vendue biens	9753		9753	
Production vendue services	114896		114896	
Chiffres d’affaires nets	13134547		13134547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6796	
Autres produits			7556	
Total des produits d’exploitation (I)			13155167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10588286	
Variation de stock (marchandises)			20348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1942	
Autres achats et charges externes			699938	
Impôts, taxes et versements assimilés			102882	
Salaires et traitements			765561	
Charges sociales			199277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	
Total des charges d’exploitation (II) 			12574541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22155			
Total des produits exceptionnels (VII)	48546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13298990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12836461			
BENEFICE OU PERTE	462528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11508			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656		
Total Immobilisations corporelles		1933795		78354
Total Immobilisations financières		1473513		7743
Total Général		3407964		86098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100489	1911660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7742	1473514
Total Général			108231	3385831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329	218		547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188947	172996	85721	1276222
AMORTISSEMENTS Total Général	1189276	173215	85721	1276770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496	123	496	123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496	123	496	123
TOTAL GENERAL	496	123	496	123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123	496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30581			
Clients douteux ou litigieux	123			
Autres créances clients	31416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1848			
Groupe et associés	92717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140402			
Charges constatées d’avance	67408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386779	356197	30581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607306	184702	394382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716222	716222		
Personnel et comptes rattachés	118430	118430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59255	59255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38531	38531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56308	56308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25243	25243		
Groupe et associés	2289490	2289490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3910789	3488185	394382	28221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	501000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10616			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51466			
Location, charges locatives et de copropriété	158624			
Personnel extérieur à l’entreprise	4132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458605			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699938			
Taxe professionnelle	41023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102882			
Montant de la TVA. collectée	1561776			
Total TVA. déductible sur biens et services	1428031			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel