ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MERCATOR 2019 Siren 349698944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83947	44352	39594	19486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336534	249674	86860	111846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24492680		24492680	25912752
Créances rattachées à des participations	183		183	3015944
Autres titres immobilisés	16734222	25140	16709082	721710
Prêts				
Autres immobilisations financières	30360		30360	
TOTAL (I)	41677927	319166	41358760	29781741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6625		6625	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228793		228793	276150
Autres créances	8617540		8617540	1144091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60717592	17693	60699899	5793539
Disponibilités	18328350		18328350	356640
Charges constatées d’avance	37716		37716	17265
TOTAL (II)	87936616	17693	87916923	7569868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129614744	336880	129277864	37371629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	575495		575495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2484700		2484700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57549		57549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000		10000000	
Report à nouveau	14396130		12387761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80565588		2463368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5447		9055	
TOTAL (I)	108086911		27977930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10571	
Provisions pour charges	249249		171118	
TOTAL (III)	249249		181689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2604984	
Emprunts et dettes financières divers (4)			953045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209168		129656	
Dettes fiscales et sociales	9066193		2867935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11646844		721710	
Autres dettes	19517		1934678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20941723		9212010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129277884		37371629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1818		1818	
Production vendue services	2012205		2012205	1951683
Chiffres d’affaires nets	2014024		2014024	1951683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32830	17120
Autres produits				13311
Total des produits d’exploitation (I)			2046854	1982114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6825	
Autres achats et charges externes			1697711	1027171
Impôts, taxes et versements assimilés			43531	41813
Salaires et traitements			1398218	1066737
Charges sociales			753015	609442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57058	52611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10571
Autres charges			334001	330000
Total des charges d’exploitation (II) 			4283935	3138347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2237081	-1156232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82241099	3249317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28460	6162
Reprises sur provisions et transferts de charges			192368	
Différences positives de change			1125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75258	58373
Total des produits financiers (V)			82538311	3313852
Dotations financières sur amortissements et provisions			42833	192368
Intérêts et charges assimilées			19493	5470
Différences négatives de change			4782	146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67109	197985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82471201	3115867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80234120	1959635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2063680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5995		14465	
Total des produits exceptionnels (VII)	2102884		531960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1910411		39661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80518		30197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1990930		69858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111953		462102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219515		-41631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86688049		5827928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122460		3364559	
BENEFICE OU PERTE	80565588		2463368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22259		17120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46173		37774
Total Immobilisations corporelles		324794		14405
Total Immobilisations financières		29650407		16533212
Total Général		30021374		16585391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2664	336534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3015761	1910411	41257445
Total Général		3015761	1913076	41677927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26684	17667		44352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212947	39390	2664	249674
AMORTISSEMENTS Total Général	239632	57058	2664	294026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5447
Total Provisions réglementées	9055	2387	5995	5447
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249249
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181689	78131	10571	249249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	192368	17693	192368	17693
Total Provisions pour dépréciation	192368	42833	192368	42833
TOTAL GENERAL	383112	123351	208934	297529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10571	
                                             - Financières		42833	192368	
                                            - Exceptionnelles		80518	5995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	183	183		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30360		30360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228793	228793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8024	8024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96810	96810		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10825	10825		
Divers	4818	4818		
Groupe et associés	8421235	8421235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78028	78028		
Charges constatées d’avance	37716	37122	593	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8914592	8883838	30953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209168	209168		
Personnel et comptes rattachés	346216	346216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330782	330782		
Impôts sur les bénéfices	8295821	8295821		
T.V.A.	38132	38132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55241	55241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11646844	6070171	5576673	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19517	19517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20941723	15365050	5576673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	453000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130653			
Location, charges locatives et de copropriété	245105		229668	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	417166		175495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	904563		622007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1697711		1027171	
Taxe professionnelle	10450		5170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33081		36643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43531		41813	
Montant de la TVA. collectée	416833		401206	
Total TVA. déductible sur biens et services	188069		99066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel