ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PARIN PNEUS 2021 Siren 308128701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10071	8766	1305	3233
Fonds commercial	390783		390783	390783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	612705	467887	144818	161395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891287	684861	206426	171482
Autres immobilisations corporelles	792000	563946	228054	111389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249943		249943	249943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	692		692	681
Prêts	29863	5459	24404	28396
Autres immobilisations financières	27603		27603	27603
TOTAL (I)	3004947	1730919	1274028	1144904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1737142	163813	1573329	1057770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2660025	99013	2561011	2164998
Autres créances	1985393		1985393	2226705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145893		1145893	1447814
Charges constatées d’avance	14744		14744	14814
TOTAL (II)	7543196	262826	7280370	6912101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10548143	1993745	8554398	8057005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	309595		309595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30960		30960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3922315		3486918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487770		585431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4750640		4412904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461628		493079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38404		129062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2638397		2002061	
Dettes fiscales et sociales	534138		546014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131191		473884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3803758		3644101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8554398		8057005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3513332		3315784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2122		1834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9254403		9254403	10635745
Production vendue biens				
Production vendue services	1517694		1517694	1872258
Chiffres d’affaires nets	10772097		10772097	12508003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197219	351336
Autres produits			1964	101
Total des produits d’exploitation (I)			10978803	12859439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7343721	7423521
Variation de stock (marchandises)			-556580	524075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213258	1474406
Impôts, taxes et versements assimilés			64193	100904
Salaires et traitements			1372154	1632023
Charges sociales			471898	505691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157990	146565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214356	185972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1466	9833
Total des charges d’exploitation (II) 			10282455	12002992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696348	856448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4664	4050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	12
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17859	35550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22534	39611
Dotations financières sur amortissements et provisions			5459	17859
Intérêts et charges assimilées			14800	13108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20259	30967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2275	8644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698623	865092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12246		5929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33024		55222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33024		58232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20778		-52303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190075		227357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11013582		12904979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10525812		12319548	
BENEFICE OU PERTE	487770		585431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73179		102440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		68474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400854		
Total Immobilisations corporelles		2006898		291094
Total Immobilisations financières		324482		11
Total Général		2732234		291105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	2295992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16392	308101
Total Général			18392	3004947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6838	1927		8766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1562633	156062	2000	1716695
AMORTISSEMENTS Total Général	1569471	157990	2000	1725461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17859	5459	17859	5459
Sur stocks et en cours	122792	163813	122792	163813
Sur comptes clients	63180	50543	14710	99013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203831	219815	155361	268285
TOTAL GENERAL	203831	219815	155361	268285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214356	137502	
                                             - Financières		5459	17859	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29863		29863	
Autres immobilisations financières	27603		27603	
Clients douteux ou litigieux	118816		118816	
Autres créances clients	2541208	2541208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16701	16701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993	6993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294413	294413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4510	4510		
Groupe et associés	1273822	1273822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388954	388954		
Charges constatées d’avance	14744	14744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4717627	4541346	176282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2122	2122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459507	169081	290426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2638397	2638397		
Personnel et comptes rattachés	265829	265829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180332	180332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82933	82933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4858	4858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38590	38590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131191	131191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3803758	3513332	290426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel