https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
DW PARAY	851505891		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	2673044	2382417	887955
VALEUR AJOUTE	892876	760955	322913
EBE (exédent brut d'exploitation)	554760	370752	-12518
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	276342	347822	-120860
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-179206	-168961	-253780
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2296	0,183	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,7387	0,7208	0,7229
Marge d'exploitation	0,0652	0,1293	-0,1355
Marge nette	0,0652	0,1293	-0,1355
Rentabilité économique	0,4134	0,2683	-0,014
Rentabilité financière	0,5464	1,9139	1,0446
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6055	0,5964	0,5135
Part des charges salariales	0,2038	0,1962	0,3182
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0578	0,0653	0,0458
Part d'autres charges	0,1328	0,1421	0,1225
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-27,0729	-30,4442	-110,6549
Rotation des stocks	3,0325	4,1982	11,6105
Durée du crédit client	0,3451	0,3881	0,0629
Durée du crédit fournisseur	47,6471	52,283	154,2061
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,7986	0,9113	1,1256
Capacité de remboursement	3,8786	3,6206	-8,3044
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2296	0,183	0
Taux de valeur ajoutée	3,8786	3,6206	-8,3044
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2759	0,3844	1,0256
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991