https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
GOLDEN BOLLUX	849086996		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	277594	252047	162280
VALEUR AJOUTE	79160	36749	13131
EBE (exédent brut d'exploitation)	58411	83599	-33657
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49274	80811	-38330
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-48195	-5588	-17734
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2623	0,4944	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,1819	0,3678	-0,3033
Marge nette	0,1819	0,3678	-0,3033
Rentabilité économique	0,1567	0,2023	-0,0912
Rentabilité financière	0,7895	6,9709	1,0393
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6055	0,6971	0,703
Part des charges salariales	0,2942	0,1816	0,1855
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0934	0,1155	0,0719
Part d'autres charges	0,0068	0,0057	0,0397
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-78,9809	-12,0613	-40,0348
Rotation des stocks	10,2356	13,4854	7,048
Durée du crédit client	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	71,4753	51,7518	61,495
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,8913	0,9794	1,138
Capacité de remboursement	6,7444	5,0074	-10,9565
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2623	0,4944	0
Taux de valeur ajoutée	6,7444	5,0074	-10,9565
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4178	1,9891	2,2021
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991