https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
RAS 770	837925213			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	2929029	1623377	960391	105340
VALEUR AJOUTE	2560950	1396178	850513	76033
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4034	-39683	-11358	-47983
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3756	285	-10717	-45668,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7332	-60491	109136	40597
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0014	-0,0245	-0,012	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,0159	-0,0233	-0,0011	-0,4932
Marge nette	0,0159	-0,0233	-0,0011	-0,4932
Rentabilité économique	-0,0404	-0,282	-0,0941	-0,8238
Rentabilité financière	0,4719	0,0428	-0,0188	-0,9515
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,1101	0,1332	0,1022	0,1863
Part des charges salariales	0,8688	0,844	0,8836	0,7748
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0003	0,0004	0,0003	0,0207
Part d'autres charges	0,0208	0,0225	0,0139	0,0181
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,9297	-13,6514	41,9872	140,8934
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	81,9998	103,7642	91,305	243,3715
Durée du crédit fournisseur	116,3602	181,3478	98,2374	61,7681
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0038	0,6266	0,5833	0,1202
Capacité de remboursement	-0,1014	309,3509	-6,5696	-0,1533
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0014	-0,0245	-0,012	0
Taux de valeur ajoutée	-0,1014	309,3509	-6,5696	-0,1533
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0019	0,0038	0,0071	0,0358
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991