https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
GONESSE 1	837707520			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	0	1	0	0
VALEUR AJOUTE	-50031	-57312	-55469	-77220
EBE (exédent brut d'exploitation)	-50031	-57312	-55469	-101926
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-50529	-67355	-56563	-102084
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	98100	20620	20055	692
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,1163	-0,1569	-0,1469	-0,2743
Rentabilité financière	-5,8328	0,3078	0,3846	1,009
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7983	0,8189	0,8144	0,692
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2017	0,1811	0,1856	0,0866
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client				
Durée du crédit fournisseur	38,5201	46,5601	35,0727	57,9027
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,9748	1,7118	1,4767	1,298
Capacité de remboursement	-8,2979	-9,2824	-9,8551	-4,725
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	0
Taux de valeur ajoutée	-8,2979	-9,2824	-9,8551	-4,725
Taux d'exportation				
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991