https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CHIKO'S	835286527		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	264193	190255	237643
VALEUR AJOUTE	15819	31620	68987
EBE (exédent brut d'exploitation)	17744	-29128	23272
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14274	-38321	20934
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5749	-29035	-6505
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1063	-0,1704	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,2565	-0,1769	0,0629
Marge nette	0,2565	-0,1769	0,0629
Rentabilité économique	0,1809	-0,3618	0,2235
Rentabilité financière	0,9514	-15,0656	0,3904
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	47528,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	13797,4
Charges salariales par employé	0	0	9132,6
Salaires et traitements par employé	0	0	8042,4
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	8042,4
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6822	0,6318	0,7574
Part des charges salariales	0,2718	0,269	0,2051
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0376	0,0377	0,0373
Part d'autres charges	0,0084	0,0615	0,0002
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,5757	-62,0007	-9,9911
Rotation des stocks	4,9957	4,3617	17,8281
Durée du crédit client	0	1,0979	8,7048
Durée du crédit fournisseur	41,9867	49,0768	26,6713
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,5784	0,975	0,6895
Capacité de remboursement	3,9739	-2,0483	3,4294
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1063	-0,1704	0
Taux de valeur ajoutée	3,9739	-2,0483	3,4294
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5388	0,5644	0,441
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991