https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
CARRE SOL	834393795		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	228572	282955	220460
VALEUR AJOUTE	155068	194206	153037
EBE (exédent brut d'exploitation)	37178	77471	79046
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29415	60106	62783
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	56044	19697	44001
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1633	0,278	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,14	0,2549	0,3408
Marge nette	0,14	0,2549	0,3408
Rentabilité économique	0,1436	0,2686	0,5675
Rentabilité financière	0,1293	0,3078	0,4657
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,373	0,403	0,4637
Part des charges salariales	0,5933	0,5531	0,5038
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0115	0,0178	0
Part d'autres charges	0,0222	0,026	0,0325
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	89,8524	25,7954	72,9138
Rotation des stocks	8,0965	6,6248	6,5186
Durée du crédit client	75,9886	30,216	95,6876
Durée du crédit fournisseur	15,6178	24,4209	18,6035
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,1881	0,3655	0,0904
Capacité de remboursement	1,6555	1,754	0,2005
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1633	0,278	0
Taux de valeur ajoutée	1,6555	1,754	0,2005
Taux d'exportation	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0301	0,0175	0,0393
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991