https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
ECO.URBAIN SPL	831863055		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	130669193	11513210	34158256
VALEUR AJOUTE	6179745	-245377	46021
EBE (exédent brut d'exploitation)	5897275	-607243	-223336
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5892271	-611566	-227326
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4716643	-15810617	14679483
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0791	-0,0158	0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,0017	-0,0033	0,0048
Marge nette	-0,0017	-0,0033	0,0048
Rentabilité économique	0,152	-0,0148	-0,0054
Rentabilité financière	-0,4908	-0,3536	0,0186
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	12816842	0
Valeur ajoutée par employé	0	-81792,3333	0
Charges salariales par employé	0	117085,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	80523	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	80523	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,4961	0,9636	0,9887
Part des charges salariales	0,0021	0,0302	0,0077
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0001	0,0009	0,0003
Part d'autres charges	0,5017	0,0053	0,0033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,0805	-150,0857	1913,229
Rotation des stocks	0	33,3646	4060,4801
Durée du crédit client	23,0496	0,2437	5,9191
Durée du crédit fournisseur	6,4947	31,8243	2,9088
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,9934	0,9912	0,9876
Capacité de remboursement	6,5418	-66,3179	-178,4125
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0791	-0,0158	0
Taux de valeur ajoutée	6,5418	-66,3179	-178,4125
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0004	0,0009	0,0078
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991