https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
NY DEVELOPPEMENT	829125293		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	171954	0	0
VALEUR AJOUTE	76528	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1309	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-333,4	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	30780	57630	152
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0077		0
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,0177		
Marge nette	-0,0177		
Rentabilité économique	-0,0016	0	0
Rentabilité financière	-0,1119	0	0
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	42395	0	0
Valeur ajoutée par employé	19132	0	0
Charges salariales par employé	19200,75	0	0
Salaires et traitements par employé	15722	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	15722	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,5325		
Part des charges salariales	0,4395	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0093		
Part d'autres charges	0,0187	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,2501	0	0
Rotation des stocks	0		
Durée du crédit client	18,9911	0	0
Durée du crédit fournisseur	67,52	0	0
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0876	0,0958	0,0503
Capacité de remboursement	-212,1716	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0077		0
Taux de valeur ajoutée	-212,1716	0	0
Taux d'exportation	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,1436	0	0
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991