https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
BISTROBO	829121441	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	186854	258621
VALEUR AJOUTE	38690	74944
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4234	-43627
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12670	1420
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-54480	-52346
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0288	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,1095	-0,2915
Marge nette	0,1095	-0,2915
Rentabilité économique	-0,0391	-0,3688
Rentabilité financière	9,7315	1,0175
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,6427	0,552
Part des charges salariales	0,2489	0,3517
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1023	0,0915
Part d'autres charges	0,0061	0,0048
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-135,3342	-75,1873
Rotation des stocks	19,5274	1,5014
Durée du crédit client	0	0
Durée du crédit fournisseur	150,5323	63,4404
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,9698	1,2411
Capacité de remboursement	8,2858	103,3831
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0288	0
Taux de valeur ajoutée	8,2858	103,3831
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1015	0,6688
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991