https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SIGA GROUP	821338266					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	27834	28700	41342	46883	25216	12300
VALEUR AJOUTE	-10326	-10895	-13223	-11867	-14258	-22434
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11050	-11510	-13556	5843	7031	-24398
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	771984	121903	717127	568515	480635	92811
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-31366	-1525	-129790	-238589	-279801	-401533
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,397	-0,4011	-0,3279	0,1246	0,2788	0
Exportation	0	0	0	1800	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,397	-0,401	-0,328	0,1246	0,2788	-1,9836
Marge nette	-0,397	-0,401	-0,328	0,1246	0,2788	-1,9836
Rentabilité économique	-0,0043	-0,0053	-0,0057	0,0029	0,0041	-0,0169
Rentabilité financière	0,3024	0,0664	0,3665	0,3965	0,4948	0,1603
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9813	0,9847	0,9939	1,4315	2,1706	0,9465
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-411,3315	-19,396	-1145,9169	-1857,5356	-4050,2623	-11915,4102
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	454,8933	408,2607	350,9835	0	365
Durée du crédit fournisseur	60,7393	312,7094	229,1619	217,2538	108,0646	243,2002
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0787	0,1605	0,1837	0,2933	0,4372	0,5984
Capacité de remboursement	0,2641	2,8776	0,614	1,0466	1,5701	9,2909
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,397	-0,4011	-0,3279	0,1246	0,2788	0
Taux de valeur ajoutée	0,2641	2,8776	0,614	1,0466	1,5701	9,2909
Taux d'exportation	1	0	0	0,0384	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	69,0846	45,78	40,3692	71,6871	139,8236
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991