https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
COGEVI	817449762	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	2814093	2195478
VALEUR AJOUTE	914261	691391
EBE (exédent brut d'exploitation)	911774	691249
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	665283,2	497790,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	496202	329724
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3336	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale	0,4409	0,4098
Marge d'exploitation	0,2133	0,2244
Marge nette	0,2133	0,2244
Rentabilité économique	1,2507	2,2253
Rentabilité financière	0,5739	1,0925
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,8462	0,8922
Part des charges salariales	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1526	0,1077
Part d'autres charges	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,2707	55,3358
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	121,2336	159,0488
Durée du crédit fournisseur	57,3621	150,3702
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,0001	0,0002
Capacité de remboursement	0,0001	0,0001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3336	0
Taux de valeur ajoutée	0,0001	0,0001
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991