https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CG GROUP	813529294			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	126860	0	0	109195
VALEUR AJOUTE	85706	0	0	66434
EBE (exédent brut d'exploitation)	20579	0	0	17351
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	19266	0	0	17195
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	52316	39698	23317	97180
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1622			0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,1143			0,0973
Marge nette	0,1143			0,0973
Rentabilité économique	0,1201	0	0	0,0694
Rentabilité financière	0,0896	0	0	0,0909
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3662			0,4338
Part des charges salariales	0,5697	0	0	0,4461
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0541			0,0682
Part d'autres charges	0,01	0	0	0,0519
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	150,5301	0	0	324,8381
Rotation des stocks	0			0
Durée du crédit client	90,4103	0	0	83,6692
Durée du crédit fournisseur	38,7342	0	0	148,4023
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,141	0,1402	0,3266	0,5473
Capacité de remboursement	1,2534	0	0	7,9577
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1622			0
Taux de valeur ajoutée	1,2534	0	0	7,9577
Taux d'exportation	0			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8016	0	0	1,2004
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991