https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
NDS BATIMENT	812715670			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2583396	3192192	2864072	2746783
VALEUR AJOUTE	1021492	963404	843506	778328
EBE (exédent brut d'exploitation)	143952	146025	95170	65022
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	113165	126209,6	82538	73195
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	499904	370807	-870683	3121
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0594	0,0459	0,0333	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,0355	0,0232	0,0288	0,0304
Marge nette	0,0355	0,0232	0,0288	0,0304
Rentabilité économique	0,2527	0,4447	0,385	0,4863
Rentabilité financière	0,1941	0,2103	0,3388	0,5162
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	260126	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	76682,3636	0
Charges salariales par employé	0	0	67323,4545	0
Salaires et traitements par employé	0	0	50833,7273	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	50833,7273	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6137	0,7134	0,7254	0,7303
Part des charges salariales	0,3462	0,2592	0,2662	0,2667
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0331	0,0233	0,0053	0,0016
Part d'autres charges	0,007	0,0041	0,0031	0,0015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	75,3486	42,5486	-111,0648	0,4182
Rotation des stocks	21,8952	1,0486	0	0
Durée du crédit client	134,4711	83,7969	0	96,0128
Durée du crédit fournisseur	85,2835	38,9446	99,28	140,5374
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4422	0,2202	0,182	0
Capacité de remboursement	2,226	0,573	0,5453	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0594	0,0459	0,0333	0
Taux de valeur ajoutée	2,226	0,573	0,5453	0
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0714	0,0372	0	0,005
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991