https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
MOSA RH	809759848	
		
***RATIOS GENERAUX	2021	2020
EBITDA	89235	40869
VALEUR AJOUTE	45719	13779
EBE (exédent brut d'exploitation)	5973	7733
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4591	15168
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-14799	-3674
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0768	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0749	0,2434
Marge nette	0,0749	0,2434
Rentabilité économique	0,0675	0,0871
Rentabilité financière	0,0569	0,206
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,4258	0,5401
Part des charges salariales	0,5618	0,4426
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0
Part d'autres charges	0,0107	0,0172
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-69,4619	-42,3205
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	2,8162	19,6974
Durée du crédit fournisseur	1,5416	0,5095
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,1178	0,1707
Capacité de remboursement	2,2699	0,9993
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0768	0
Taux de valeur ajoutée	2,2699	0,9993
Taux d'exportation	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2364	2,9006
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991