https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
SOCIETE FERNAND	808069827	
		
***RATIOS GENERAUX	2020	2019
EBITDA	89097	90297
VALEUR AJOUTE	82143	84250
EBE (exédent brut d'exploitation)	20753	14998
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17596	19358
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-677	2308
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2378	0
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,2442	0,1736
Marge nette	0,2442	0,1736
Rentabilité économique	0,2051	0,1654
Rentabilité financière	0,2367	0,3288
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,0759	0,0732
Part des charges salariales	0,9178	0,9209
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0
Part d'autres charges	0,0064	0,0058
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,8309	9,3892
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	56,396	0
Durée du crédit fournisseur	28,0278	25,6807
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,2419	0,3541
Capacité de remboursement	1,3915	1,6588
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2378	0
Taux de valeur ajoutée	1,3915	1,6588
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7942	0,7726
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991