https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
BENTA KARO	807801766				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	1210222	1109635	1041511	969333
VALEUR AJOUTE	0	334725	263107	248259	223456
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	166081	98222	92449	94086
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	128179	97039	72999	62288
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40471	-178018	-176206	-197050	-81891
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,1373	0,0887	0,0891	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		0,4097	0,3777	0,399	0,3617
Marge d'exploitation		0,1244	0,0772	0,0784	0,0863
Marge nette		0,1244	0,0772	0,0784	0,0863
Rentabilité économique	0	0,7192	0,3553	0,3741	0,5495
Rentabilité financière	0	0,5099	0,2682	0,3446	0,5405
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	1037121	968973
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	248259	223456
Charges salariales par employé	0	0	0	157644	128597
Salaires et traitements par employé	0	0	0	150701	126392
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	150701	126392
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes		0,8252	0,824	0,8215	0,8417
Part des charges salariales	0	0,1579	0,1609	0,1642	0,1452
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0145	0,0122	0,012	0
Part d'autres charges	0	0,0024	0,0028	0,0023	0,0131
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-53,7336	-58,0955	-69,3489	-30,8473
Rotation des stocks	0	0	0	0	27,4419
Durée du crédit client	0	0	0	0	15,242
Durée du crédit fournisseur	0	34,4043	46,8742	58,613	54,0788
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0102	0,0355	0,0855	0,2438	0,3252
Capacité de remboursement	0	0,0639	0,2437	0,8255	0,8938
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,1373	0,0887	0,0891	0
Taux de valeur ajoutée	0	0,0639	0,2437	0,8255	0,8938
Taux d'exportation		1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0,0721
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991