https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
IFEGIS	807779194					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	0	0	0	0	0	0
VALEUR AJOUTE	-4567	-4387	-4095	-4816	-6081	-4205
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4567	-4387	-4095	-4816	-6081	-4022
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	211774	409043	-7252	186866	174390	175667
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4170	-5420	-4027	-4267	-4893	-3882
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0035	-0,0036	-0,004	-0,0048	-0,0052	-0,0027
Rentabilité financière	0,1852	0,3699	0,0036	0,0287	-0,1832	0,2006
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	1	1	1	1	1,0455
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client						
Durée du crédit fournisseur	277,7261	375,7883	299,1158	269,4932	252,2468	280,8026
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,2475	0,2432	0,3677	0,4102
Capacité de remboursement	0	0	-34,6811	1,3103	2,4688	3,4678
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Taux de valeur ajoutée	0	0	-34,6811	1,3103	2,4688	3,4678
Taux d'exportation						
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991