https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SO' GEROUEST	803781509			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4359925	2066302	2881716	4116380
VALEUR AJOUTE	739582	510997	761202	1408014
EBE (exédent brut d'exploitation)	191800	7549	33678	27659
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	81591	80056	52433	-14234
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	42536	-87514	-176507	-285448
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0527	0,0046	0,014	0
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,2413	0,3384	0,2851	0,3135
Marge d'exploitation	0,0464	0,0722	0,0437	0,0157
Marge nette	0,0464	0,0722	0,0437	0,0157
Rentabilité économique	1,4201	0,0692	0,1871	0,307
Rentabilité financière	0,9077	0,8922	0,5065	0,6721
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	113823,4375	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	23111,9375	0	0	0
Charges salariales par employé	33623,5313	0	0	0
Salaires et traitements par employé	26633,3438	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	26633,3438	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6927	0,5796	0,5901	0,5849
Part des charges salariales	0,2567	0,3783	0,3552	0,3649
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0506	0,0421	0,0547	0,0502
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,2625	-19,4767	-26,8441	-27,5551
Rotation des stocks	21,3814	49,167	18,5328	7,0583
Durée du crédit client	30,1882	37,6398	30,6933	28,2653
Durée du crédit fournisseur	21,3955	99,5779	42,173	45,1464
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0079	0,0251	0,003	0,0167
Capacité de remboursement	0,0131	0,0342	0,0103	-0,1059
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0527	0,0046	0,014	0
Taux de valeur ajoutée	0,0131	0,0342	0,0103	-0,1059
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,0011	0
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991