https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
MILOCHE	803770726				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1027809	882863	784518	769244	655350
VALEUR AJOUTE	212676	354930	386046	339938	236473
EBE (exédent brut d'exploitation)	126171	151204	189354	183106	106071
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	105264,8	126455,8	146583,2	156397,2	88654
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	29791	107894	13386	56210	-29432
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1412	0,1756	0,2444	0,2412	0
Exportation	641	83	2250	0	1812
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5528	0,6385	0,9867	0,7764	0,5809
Marge d'exploitation	-0,0175	0	0,0351	0,0676	0,0294
Marge nette	-0,0175	0	0,0351	0,0676	0,0294
Rentabilité économique	0,2584	0,2894	0,344	0,3423	0,1989
Rentabilité financière	0,1273	0,0685	0,1214	0,2024	0,1775
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6622	0,5775	0,5218	0,598	0,6534
Part des charges salariales	0,1852	0,2255	0,2548	0,2147	0,1951
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1443	0,1902	0,2161	0,1773	0,1352
Part d'autres charges	0,0083	0,0069	0,0072	0,01	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,1727	45,727	6,306	27,026	-16,543
Rotation des stocks	178,6483	184,0373	187,5306	127,5377	85,7803
Durée du crédit client	3,055	26,6812	24,8303	25,9342	25,5791
Durée du crédit fournisseur	159,1734	172,6678	213,6702	113,8971	115,7056
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,736	0,462	0,5241	0,5672	0,6518
Capacité de remboursement	3,4135	1,909	1,9681	1,9401	3,9212
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1412	0,1756	0,2444	0,2412	0
Taux de valeur ajoutée	3,4135	1,909	1,9681	1,9401	3,9212
Taux d'exportation	0,0007	0,0001	0,0029	0	0,0028
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5143	0,5035	0,7239	0,6166	0,8352
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991