https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
G.T.R.	803167386					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	782654	2073	0	0	0	0
VALEUR AJOUTE	736845	-14823	-37150	-3979	-3211	-10204
EBE (exédent brut d'exploitation)	26696	-115585	-38414	-5312	-4458	-12134
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	855014	453498	744739	671509	366270	353503
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-100343	-26246	-31722	-2420	141650	-1850
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0346	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0432	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	0,0432	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	0,0054	-0,0251	-0,0084	-0,0013	-0,0011	-0,0029
Rentabilité financière	0,3637	0,2972	0,2038	0,2028	0,1356	0,152
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0464	0,1204	0,8081	0,3091	0,2672	0,5182
Part des charges salariales	0,9362	0,8124	0,0275	0,1036	0,1038	0,0574
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0059	0,0614	0,1644	0,5873	0,629	0,3838
Part d'autres charges	0,0116	0,0058	0	0	0	0,0406
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,4666	-INF	-INF	-INF	0	-INF
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0					
Durée du crédit fournisseur	64,6491	71,6145	259,7248	215,5692	260,4978	105,8204
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5191	0,6723	0,1423	0,2327	0,3985	0,4767
Capacité de remboursement	2,9903	6,8195	0,8777	1,4459	4,5906	5,6169
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0346	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Taux de valeur ajoutée	2,9903	6,8195	0,8777	1,4459	4,5906	5,6169
Taux d'exportation	1					
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,799	0	0	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991