https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
UNIGARDE	801843087				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	389286	395056	308951	351660	445333
VALEUR AJOUTE	198256	173392	154732	186914	146111
EBE (exédent brut d'exploitation)	69721	50640	48785	51832	34515
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	67417	37296	39096	45625	30324
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27967	35289	17534	24027	-27468
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1791	0,1318	0,1579	0,1478	0,0775
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0188	0,135	0,1255	0,1284	0,0681
Marge nette	0,0188	0,135	0,1255	0,1284	0,0681
Rentabilité économique	1,5149	0,6259	0,4956	0,6175	0,4934
Rentabilité financière	0,2347	0,6276	0,6152	0,6897	0,6559
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	64880,6667	54876,1429	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	33042,6667	24770,2857	0	0	0
Charges salariales par employé	21006,1667	17188,7143	0	0	0
Salaires et traitements par employé	19479,5	15567,5714	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	19479,5	15567,5714	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5001	0,6141	0,5708	0,5338	0,721
Part des charges salariales	0,33	0,3506	0,3809	0,4316	0,2662
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0034	0,0273	0,0366	0,0254	0,0101
Part d'autres charges	0,1666	0,008	0,0118	0,0092	0,0027
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	26,2224	33,5313	20,7152	25,0135	-22,5135
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	180,576	142,0323	141,7202	161,3466	117,6398
Durée du crédit fournisseur	99,7138	107,51	120,3957	138,8819	129,5255
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5283	0,3868	0,5177	0,3534	0,4305
Capacité de remboursement	0,3607	0,8391	1,3034	0,6502	0,993
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1791	0,1318	0,1579	0,1478	0,0775
Taux de valeur ajoutée	0,3607	0,8391	1,3034	0,6502	0,993
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0154	0,0189	0,1138	0,1285	0,0327
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991