https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEDRALEX	799410261					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	374221	382362	375621	361379	361995	373633
VALEUR AJOUTE	314348	308591	302052	316424	342544	344093
EBE (exédent brut d'exploitation)	38263	33054	38822	83477	110107	104055
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28364	19818	23778	58500	74206	62553
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-120632	-102184	-82475	-58745	-32427	-23713
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1063	0,0918	0,1078	0,2319	0,3059	0,289
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1458	0,1539	0,151	0,2357	0,3114	0,3269
Marge nette	0,1458	0,1539	0,151	0,2357	0,3114	0,3269
Rentabilité économique	0,0764	0,0624	0,0744	0,1454	0,1839	0,1727
Rentabilité financière	0,098	0,1076	0,1126	0,1928	0,304	0,4367
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	120000
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	114697,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	78594,6667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	60013
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	60013
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1419	0,1572	0,1804	0,1576	0,0699	0,0621
Part des charges salariales	0,8474	0,8296	0,8093	0,8243	0,9097	0,9212
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0107	0,0132	0,0103	0,0181	0,0204	0,0166
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-122,3074	-103,6032	-83,6205	-59,5609	-32,8774	-24,0423
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	40,5556	40,5556	40,5556	40,5556	40,5556	50,6944
Durée du crédit fournisseur	783,8628	516,1231	423,7589	301,7725	408,8546	310,0944
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1325	0,2596	0,3295	0,4591	0,5814	0,7104
Capacité de remboursement	2,3413	6,9371	7,2308	4,5064	4,6907	6,8409
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1063	0,0918	0,1078	0,2319	0,3059	0,289
Taux de valeur ajoutée	2,3413	6,9371	7,2308	4,5064	4,6907	6,8409
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6667	1,6667	1,6667	1,6667	1,6667	1,6667
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991