https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SARAH WILLIAM	794913434			
				
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016	2015
EBITDA	0	0	826320	836374
VALEUR AJOUTE	0	0	327372	315650
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	121833	-10330
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	98949	-16613
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-125249	-132662	-75588	-77500
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,1488	-0,0125
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation			0,1335	-0,024
Marge nette			0,1335	-0,024
Rentabilité économique	0	0	0,2962	-0,0267
Rentabilité financière	0	0	0,6705	-0,6127
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes			0,6854	0,5966
Part des charges salariales	0	0	0,2568	0,3638
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0278	0,0225
Part d'autres charges	0	0	0,0301	0,0171
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-33,6953	-34,2258
Rotation des stocks			16,8074	13,9028
Durée du crédit client			0	0
Durée du crédit fournisseur	0	0	37,2013	40,6029
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,5711	0,6241	0,6861	0,8902
Capacité de remboursement	0	0	2,8516	-20,7586
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,1488	-0,0125
Taux de valeur ajoutée	0	0	2,8516	-20,7586
Taux d'exportation			0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires			0,5722	0,5894
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991