https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
POM'G	794621904					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	87296	69652	51629	74773	116221	99465
VALEUR AJOUTE	59732	23696	18762	22652	39522	48134
EBE (exédent brut d'exploitation)	51743	15826	11089	10488	32105	41024
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	43028	13694	9875	2748	30509	33138
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	115702	71821	63682	56931	25056	-17075
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5928	0,2272	0,2148	0,1541	0,2762	0,4239
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,5664	0,1915	0,1471	0,1612	0,1639	0,2739
Marge nette	0,5664	0,1915	0,1471	0,1612	0,1639	0,2739
Rentabilité économique	0,3192	0,1304	0,1006	0,0909	0,2938	0,3732
Rentabilité financière	0,3078	0,1223	0,0792	-0,0098	0,2834	0,4383
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7281	0,8159	0,7461	0,7114	0,7893	0,6666
Part des charges salariales	0,1688	0,112	0,1392	0,1066	0,059	0,0789
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0609	0,0443	0,0796	0,0979	0,0686	0,1693
Part d'autres charges	0,0422	0,0278	0,0351	0,084	0,0831	0,0852
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	483,7871	376,4041	450,3067	305,3879	78,6901	-64,4007
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	537,5784	484,745	437,2109	284,5651	125,3453	53,8181
Durée du crédit fournisseur	21,2004	56,6643	32,744	43,5826	55,8215	66,3475
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1838	0,2454	0,2704	0,3584	0,316	0,5128
Capacité de remboursement	0,6923	2,1753	3,0166	15,0444	1,1319	1,7011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5928	0,2272	0,2148	0,1541	0,2762	0,4239
Taux de valeur ajoutée	0,6923	2,1753	3,0166	15,0444	1,1319	1,7011
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4861	0,6424	0,915	0,7456	0,5071	0,6102
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991