https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
POLLEY TRUCK WASH	788742286			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	0	0	0	958597
VALEUR AJOUTE	0	0	0	427375
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	0	167373
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	0	132326
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15101	33934	19123	30943
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)				0,1752
Exportation	0	0	0	87224
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				0,35
Marge d'exploitation				0,1376
Marge nette				0,1376
Rentabilité économique	0	0	0	0,2916
Rentabilité financière	0	0	0	0,3336
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes				0,6385
Part des charges salariales	0	0	0	0,2837
Part des amortissements et crédits-$bails				0,0433
Part d'autres charges	0	0	0	0,0344
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	11,8197
Rotation des stocks	0	0	0	18,2614
Durée du crédit client	0	0	0	7,8049
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	35,3083
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4582	0,6484	0,6428	0,4961
Capacité de remboursement	0	0	0	2,1519
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.				0,1752
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	2,1519
Taux d'exportation				0,0913
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0,3361
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991