https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
JEFAGINI	788261345		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	0	12237642	11588537
VALEUR AJOUTE	0	1355732	1271587
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	317898	268483
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	279331	206329
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-10303	-14140	-200442
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,026	0,0232
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale		0,0938	0,094
Marge d'exploitation		0,017	0,0134
Marge nette		0,017	0,0134
Rentabilité économique	0	0,6675	1,461
Rentabilité financière	0	-1,1316	-0,3552
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	398450,7931
Valeur ajoutée par employé	0	0	43847,8276
Charges salariales par employé	0	0	31189,5862
Salaires et traitements par employé	0	0	25662,4483
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25662,4483
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes		0,9033	0,8994
Part des charges salariales	0	0,078	0,0791
Part des amortissements et crédits-$bails		0,01	0,0122
Part d'autres charges	0	0,0087	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-0,4223	-6,3315
Rotation des stocks	0	31,1204	30,3631
Durée du crédit client	0	0,5414	0,5664
Durée du crédit fournisseur	0	28,2455	35,4946
***RATIOS DIVERS			
Endettement	1,0659	1,3188	2,7611
Capacité de remboursement	0	2,2486	2,4592
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,026	0,0232
Taux de valeur ajoutée	0	2,2486	2,4592
Taux d'exportation		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0351	0,0429
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991