https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
FRAISSE	779676675		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	17284708	16833218	12657640
VALEUR AJOUTE	3766478	3596123	3059467
EBE (exédent brut d'exploitation)	281468	219336	-108841
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	208747,6	168818,2	-131209,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2419268	2572297	1665247
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0164	0,0134	-0,0088
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,0049	0,01	-0,0165
Marge nette	0,0049	0,01	-0,0165
Rentabilité économique	0,1256	0,0993	-0,052
Rentabilité financière	0,0251	0,0464	-0,0799
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,7854	0,7865	0,744
Part des charges salariales	0,1954	0,1952	0,2377
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0116	0,008	0,0093
Part d'autres charges	0,0077	0,0104	0,009
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	51,5604	57,1824	49,1936
Rotation des stocks	32,0975	28,3677	27,7752
Durée du crédit client	72,7439	80,9156	81,9105
Durée du crédit fournisseur	53,7184	48,2027	61,436
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0067	0,0171	0,0107
Capacité de remboursement	0,0719	0,2232	-0,17
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0164	0,0134	-0,0088
Taux de valeur ajoutée	0,0719	0,2232	-0,17
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0062	0,009	0,0104
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991