https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
BMSO	778115824			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	447186493	433511243	413040233	393799574
VALEUR AJOUTE	89030416	88799825	83434441	78245221
EBE (exédent brut d'exploitation)	20871702	20585294	17582629	16461503
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13127343	17063094,4	12484418	12389753,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13897749	12279821	-4839876	-3885008
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0475	0,0482	0,0434	0,0427
Exportation	210104	207904	55782	513763
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,3537	0,3537	0,3442	0,3278
Marge d'exploitation	0,0348	0,03	0,0272	0,0227
Marge nette	0,0348	0,03	0,0272	0,0227
Rentabilité économique	0,2756	0,2762	0,2429	0,2432
Rentabilité financière	0,1242	0,15	0,1535	0,0996
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	314857,0623	0	296348,5402	286341,4227
Valeur ajoutée par employé	63775,3696	0	60990,0885	58131,6649
Charges salariales par employé	43724,7264	0	43363,3048	41113,2675
Salaires et traitements par employé	31643,5895	0	30540,7763	29044,0059
Résultat courant avant impôts par employé	31643,5895	0	30540,7763	29044,0059
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8121	0,8042	0,8019	0,7986
Part des charges salariales	0,1413	0,1454	0,1477	0,1439
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0093	0,0147	0,0148	0,0152
Part d'autres charges	0,0373	0,0357	0,0356	0,0423
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,5409	10,5011	-4,3575	-3,6792
Rotation des stocks	53,8421	53,0593	52,6422	52,1449
Durée du crédit client	22,1612	23,1892	23,336	24,2575
Durée du crédit fournisseur	58,7824	64,1181	64,8728	68,8255
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0197	0,0189	0,0216	0,0287
Capacité de remboursement	0,1134	0,0824	0,1255	0,1567
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0475	0,0482	0,0434	0,0427
Taux de valeur ajoutée	0,1134	0,0824	0,1255	0,1567
Taux d'exportation	0,0005	0,0005	0,0001	0,0013
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1703	0,1735	0,1811	0,1813
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991