https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ETABLISSEMENTS GARDEL	763800521			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017
EBITDA	0	0	0	1896776
VALEUR AJOUTE	0	0	0	177013
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	0	5807
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	0	-1721
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	275569	296790	318471	267432
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)				0,0031
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				0,1427
Marge d'exploitation				-0,0228
Marge nette				-0,0228
Rentabilité économique	0	0	0	0,0099
Rentabilité financière	0	0	0	-0,0688
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes				0,8857
Part des charges salariales	0	0	0	0,0835
Part des amortissements et crédits-$bails				0,0195
Part d'autres charges	0	0	0	0,0114
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	51,6164
Rotation des stocks	0	0	0	52,278
Durée du crédit client	0	0	0	24,208
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	31,8852
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0466	0,1286	0,176	0,2875
Capacité de remboursement	0	0	0	-97,5218
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.				0,0031
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	-97,5218
Taux d'exportation				0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0,1233
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991