https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
F.J.S.D2	751852773					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2555891	2043073	2465213	2392672	2322063	2282194
VALEUR AJOUTE	940899	801355	1002059	936458	904395	858152
EBE (exédent brut d'exploitation)	477474	279050	284580	214675	246879	223356
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	359144	183599	159820	95978	121953	104525
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-213695	-146719	-104100	-110290	-147032	-113617
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2068	0,1422	0,1171	0,0924	0,1095	0,1007
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1329	0,0416	0,0089	0,0177	0,0272	0,0093
Marge nette	0,1329	0,0416	0,0089	0,0177	0,0272	0,0093
Rentabilité économique	0,633	0,3738	0,5032	0,789	0,6721	0,503
Rentabilité financière	0,7077	0,6472	4,8049	-0,1873	-0,248	-0,0503
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6175	0,5995	0,5922	0,5901	0,5972	0,6018
Part des charges salariales	0,2734	0,2387	0,2794	0,2796	0,2755	0,2699
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0385	0,0684	0,0634	0,0543	0,0624	0,0625
Part d'autres charges	0,0706	0,0933	0,065	0,0761	0,0648	0,0658
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,7814	-27,295	-15,6333	-17,3216	-23,803	-18,6879
Rotation des stocks	3,0885	2,7552	1,9749	2,17	1,9505	2,1214
Durée du crédit client	0,6703	0,4031	0,1309	0,1183	0,0791	0,126
Durée du crédit fournisseur	21,7912	14,7387	18,0401	18,5084	27,9014	24,3759
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4771	0,8415	0,9316	1,5412	1,4759	1,4914
Capacité de remboursement	1,002	3,4215	3,2966	4,369	4,4456	6,3353
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2068	0,1422	0,1171	0,0924	0,1095	0,1007
Taux de valeur ajoutée	1,002	3,4215	3,2966	4,369	4,4456	6,3353
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1242	0,1755	0,193	0,0941	0,1471	0,2105
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991