https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
EDITION MARKETING	732059068				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	10700715	10521798	10372643	12573816	10215103
VALEUR AJOUTE	5760016	5777787	5409105	7894903	4748940
EBE (exédent brut d'exploitation)	2950789	2881355	2506936	5201218	1921742
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1081248	590515	595797	3286858	225647
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3043129	2701524	2317512	4377974	3436403
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2788	0,2708	0,2432	0,4915	0,1815
Exportation	663510	454199	891255	9531524	1015180
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,14	0,1386	0,0691	0,1272	0,0681
Marge nette	0,14	0,1386	0,0691	0,1272	0,0681
Rentabilité économique	0,2953	0,2885	0,2596	0,5264	0,1903
Rentabilité financière	0,1247	0,135	0,0534	0,0758	0,0437
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	234315,9773	235157,9556	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	122934,2045	175442,2889	0
Charges salariales par employé	0	0	62953,5	56157,0889	0
Salaires et traitements par employé	0	0	43821,2727	39379,1333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	43821,2727	39379,1333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4881	0,4722	0,4863	0,4131	0,4982
Part des charges salariales	0,2964	0,307	0,2867	0,2251	0,2843
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0193	0,0206	0,0189	0,0164	0,0182
Part d'autres charges	0,1961	0,2002	0,2081	0,3454	0,1993
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	104,941	92,664	82,0465	151,0059	118,4807
Rotation des stocks	106,2477	101,4939	90,872	107,4752	93,4709
Durée du crédit client	91,3199	93,9766	66,8457	121,912	76,5932
Durée du crédit fournisseur	33,9408	42,7397	39,3047	43,9938	29,5345
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0309	0,0313	0,055	0,0338	0,0326
Capacité de remboursement	0,2852	0,5289	0,8907	0,1017	1,4572
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2788	0,2708	0,2432	0,4915	0,1815
Taux de valeur ajoutée	0,2852	0,5289	0,8907	0,1017	1,4572
Taux d'exportation	0,0627	0,0427	0,0864	0,9007	0,0959
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1741	0,1377	0,1637	0,1648	0,148
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991