https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KORN FERRY (FR)	672031739					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	49688265	59569993	21597983	22011927	11010144	20577094
VALEUR AJOUTE	30006681	36528505	12748128	13391409	7235339	11753145
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3338755	-1887652	236108	2087612	285422	-810476
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3611317	-2192304	63599	1752293	213232	-836009
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5312298	-5157902	-1197126	-627652	-4243673	-2072584
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0712	-0,0327	0,0115	0,0987	0,0268	-0,0403
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0974	-0,0405	0,0189	0,0538	0,0245	-0,0813
Marge nette	-0,0974	-0,0405	0,0189	0,0538	0,0245	-0,0813
Rentabilité économique	-0,1743	-0,0797	0,2084	1,1507	-0,2675	0,6583
Rentabilité financière	-0,2502	-0,0991	-3,3535	-2,2279	-0,1357	1,2745
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	241169,0251	0	245896,7791	133172,2	228690,8068
Valeur ajoutée par employé	0	152838,9331	0	155714,0581	90441,7375	133558,4659
Charges salariales par employé	0	155319,954	0	126315	82543,875	135548,6818
Salaires et traitements par employé	0	107015,9749	0	85768,5814	54896,6625	94421,3523
Résultat courant avant impôts par employé	0	107015,9749	0	85768,5814	54896,6625	94421,3523
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3115	0,341	0,3702	0,3716	0,3158	0,376
Part des charges salariales	0,5989	0,5997	0,5618	0,5204	0,6101	0,5357
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,0822	0	0,0597
Part d'autres charges	0,0896	0,0593	0,068	0,0258	0,0741	0,0286
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-41,3375	-32,6623	-21,2121	-10,8333	-145,3889	-37,5901
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	71,5228	67,4381	72,5329	78,7314	206,5064	116,48
Durée du crédit fournisseur	15,056	9,7518	12,0011	11,7386	38,3141	21,6561
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0534	0,0432	1,0735	1,1997	-0,0961	-0,079
Capacité de remboursement	-0,2831	-0,4664	19,1248	1,2421	0,4812	-0,1164
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0712	-0,0327	0,0115	0,0987	0,0268	-0,0403
Taux de valeur ajoutée	-0,2831	-0,4664	19,1248	1,2421	0,4812	-0,1164
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4578	0,3783	0,0483	0,0505	0,1084	0,0611
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991