https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
RES-AIR	538931429				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3355074	3757234	3497105	3403894	3377922
VALEUR AJOUTE	1537972	1825376	1712779	1327352	1257696
EBE (exédent brut d'exploitation)	33810	104437	110471	238804	250586
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20883,4	84791,2	130803	155938	189852,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	412325	462736	482496	489815	338637
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0102	0,028	0,0318	0,0708	0,075
Exportation	0	386328	393239	301255	359330
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0144	0,0147	0,0145	0,0603	0,0711
Marge nette	0,0144	0,0147	0,0145	0,0603	0,0711
Rentabilité économique	0,0358	0,1198	0,1168	0,2532	0,3067
Rentabilité financière	0,0502	0,0525	0,0924	0,2479	0,2182
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	116622	108525,4063	177494,3158	175869,0526
Valeur ajoutée par employé	0	57043	53524,3438	69860,6316	66194,5263
Charges salariales par employé	0	52774,625	49312,1875	56111,8421	52207,5263
Salaires et traitements par employé	0	33980,9375	31003,3438	36478,8947	34660,2632
Résultat courant avant impôts par employé	0	33980,9375	31003,3438	36478,8947	34660,2632
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5314	0,52	0,5174	0,6401	0,6609
Part des charges salariales	0,4461	0,457	0,4586	0,3337	0,3164
Part des amortissements et crédits-$bails	0,013	0,014	0,0164	0,0188	0,0176
Part d'autres charges	0,0094	0,009	0,0076	0,0074	0,005
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,2278	45,258	50,7114	53,0136	36,99
Rotation des stocks	11,7446	15,3691	11,3717	13,7865	13,8754
Durée du crédit client	69,903	51,7663	52,2697	68,4525	54,727
Durée du crédit fournisseur	50,348	45,2354	46,1003	52,7624	44,6716
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1491	0,0775	0,1257	0,204	0,309
Capacité de remboursement	6,7341	0,7975	0,9089	1,2342	1,3301
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0102	0,028	0,0318	0,0708	0,075
Taux de valeur ajoutée	6,7341	0,7975	0,9089	1,2342	1,3301
Taux d'exportation	0	0,1035	0,1132	0,0893	0,1075
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0916	0,0846	0,0911	0,099	0,0996
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991