https://www.annuairefrancais.fr	
	
RATIOS FINANCIERS	
Société	Siren
GROUPE ELAN	538475468
	
***RATIOS GENERAUX	2017
EBITDA	4D_EBITDA
VALEUR AJOUTE	4D_VALEUR_AJOUTE
EBE (exédent brut d'exploitation)	4D_EBE
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4D_CAPACITE_AUTO_FINANCEMENT
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4D_BESOIN_FOND_ROULEMENT
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	4D_EXEDENT_TRESORERIE
Exportation	4D_EXPORT
***RATIOS de rentabilité	
Marge commerciale	4D_MARGE_COMMERCIALE
Marge d'exploitation	4D_MARGE_EXPLOITATION
Marge nette	4D_MARGE_NETTE
Rentabilité économique	4D_RENTABILITE_ECONOMIQUE
Rentabilité financière	4D_RENTABILITE_FINANCIERE
***RATIOS de productivité du personnel	
CA par salarié	4D_CA_PAR SALARIE
Valeur ajoutée par employé	4D_V_A_PAR_SALARIE
Charges salariales par employé	4D_CHARGE_PAR_SALARIE
Salaires et traitements par employé	4D_SALAIRE_PAR_SALARIE
Résultat courant avant impôts par employé	4D_RESULTAT_PAR_SALARIE
***RATIOS de structure des charges d'exploitation	
Part des charges externes	4D_PART_CHARGES_EXTERNES
Part des charges salariales	4D_PART_CHARGES_SALARIALES
Part des amortissements et crédits-$bails	4D_PART_AMORT_CREDITBAIL
Part d'autres charges	4D_PART_AUTRES_CHARGES
***RATIOS de besoins en fonds de roulement	
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4D_COUVCA_PAR_BFR
Rotation des stocks	4D_ROTATION_STOCKS
Durée du crédit client	4D_DUREE_CREDIT_CLIENT
Durée du crédit fournisseur	4D_DUREE_CREDIT_FOURNISSEUR
***RATIOS DIVERS	
Endettement	4D_ENDETTEMENT
Capacité de remboursement	4D_CAPACITE_REMBOURSEMENT
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	4D_EXEDENT_TRESORERIE
Taux de valeur ajoutée	4D_CAPACITE_REMBOURSEMENT
Taux d'exportation	4D_TAUX_EXPORTATION
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4D_ACTIF_IMMOBILISE_CA
	
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.	
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991