https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HBO	534685250					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	88897	57025	58201	58200	58200	58200
VALEUR AJOUTE	84108	52670	56141	56017	56176	56212
EBE (exédent brut d'exploitation)	3412	-7337	-3306	2618	3010	3141
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	52555	44011	43986	48020	46371	45607
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10915	-7841	-3492	-3647	5635	7502
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0384	-0,1315	-0,0568	0,045	0,0517	0,054
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0084	-0,1316	-0,0568	0,045	0,0517	0,054
Marge nette	-0,0084	-0,1316	-0,0568	0,045	0,0517	0,054
Rentabilité économique	0,0071	-0,0205	-0,0101	0,0079	0,009	0,0094
Rentabilité financière	0,1422	0,131	0,1507	0,1937	0,2319	0,297
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0534	0,0482	0,0335	0,0393	0,0367	0,0361
Part des charges salariales	0,8022	0,9451	0,9596	0,9532	0,9558	0,9564
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0463	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0981	0,0067	0,0069	0,0076	0,0075	0,0075
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,8156	-51,3127	-21,9	-22,8721	35,3398	47,0486
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	94,9518	31,7391	0	0	50,0882	50,0882
Durée du crédit fournisseur	38,2987	0	0	237,9829	251,719	83,6917
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2955	0,0634	0,1064	0,2489	0,3993	0,5388
Capacité de remboursement	2,7165	0,5169	0,79	1,7111	2,8659	3,9342
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0384	-0,1315	-0,0568	0,045	0,0517	0,054
Taux de valeur ajoutée	2,7165	0,5169	0,79	1,7111	2,8659	3,9342
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,8556	5,5725	5,4474	5,4442	5,4409	5,472
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991