https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
ID DIFF	533618047		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	143313
VALEUR AJOUTE	0	0	29768
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	23016
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	20614,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	131452	104703	51510
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			0,1606
Exportation	0	0	1057
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			0,5101
Marge d'exploitation			0,1507
Marge nette			0,1507
Rentabilité économique	0	0	0,3909
Rentabilité financière	0	0	-0,917
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	143313
Valeur ajoutée par employé	0	0	29768
Charges salariales par employé	0	0	5606
Salaires et traitements par employé	0	0	2701
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	2701
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes			0,9346
Part des charges salariales	0	0	0,0461
Part des amortissements et crédits-$bails			0,0098
Part d'autres charges	0	0	0,0094
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	131,1894
Rotation des stocks	0	0	206,2209
Durée du crédit client	0	0	16,9983
Durée du crédit fournisseur	0	0	24,2301
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,1926	0,5509	1,3598
Capacité de remboursement	0	0	3,8837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			0,1606
Taux de valeur ajoutée	0	0	3,8837
Taux d'exportation			0,0074
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0,0123
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991