https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPIMHO CALAIS	532581337					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	126797	124202	121387	119565	117962	117966
VALEUR AJOUTE	109766	106844	103611	101647	99720	99462
EBE (exédent brut d'exploitation)	96578	93398	89863	87536	85401	84889
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	74900	69382	66068	62018	55355	53020
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-169797	-145189	-288340	-271189	-201071	-203431
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8421	0,8352	0,8268	0,8222	0,8159	0,8132
Exportation	114682	111830	108694	106471	104669	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,7065	0,6984	0,689	0,6853	0,6786	0,6773
Marge nette	0,7065	0,6984	0,689	0,6853	0,6786	0,6773
Rentabilité économique	0,3236	0,3906	0,4857	0,4818	0,3368	0,289
Rentabilité financière	0,1989	0,2262	0,2762	0,3543	0,3241	0,4291
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	14335,25	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	13720,75	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1074	0,1082	0,1093	0,1035	0,1055	0,1043
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6044	0,6001	0,5949	0,5936	0,5894	0,5874
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-540,4153	-473,8799	-968,2604	-929,6802	-701,1715	-711,2836
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	41,9084	41,8675	42,4094	42,6978	70,2406	42,6245
Durée du crédit fournisseur	674,4135	327,4092	314,519	371,3179	299,6186	136,5974
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,2628	0,5012	0,692
Capacité de remboursement	0	0	0	0,7699	2,2955	3,834
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8421	0,8352	0,8268	0,8222	0,8159	0,8132
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,7699	2,2955	3,834
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8012	3,12	3,4645	3,7966	4,1263	4,4022
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991