https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE STEAKHOUSE	530134816				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	654845	1074741	986603	869787	901504
VALEUR AJOUTE	302412	582124	510568	424649	458100
EBE (exédent brut d'exploitation)	123122	132811	98706	35095	62230
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	78647	66707	42714	-16729	35159
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-109919	-202186	-229935	-207033	-151325
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2143	0,1311	0,1064	0,0435	0,0731
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,7315	0,7172	0,718	0,7121	0,7223
Marge d'exploitation	0,1582	0,066	0,0333	-0,0249	-0,0067
Marge nette	0,1582	0,066	0,0333	-0,0249	-0,0067
Rentabilité économique	0,2661	0,4103	0,2843	0,0862	0,1191
Rentabilité financière	0,2453	0,247	0,1168	-0,2215	-0,0261
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	57585,3571	50071,5882
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	30332,0714	26947,0588
Charges salariales par employé	0	0	0	27328,2143	22416,1765
Salaires et traitements par employé	0	0	0	22342,5	18332,2941
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	22342,5	18332,2941
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4827	0,4279	0,4364	0,4288	0,4333
Part des charges salariales	0,3558	0,4286	0,4159	0,4299	0,4201
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0637	0,0411	0,0527	0,0572	0,0632
Part d'autres charges	0,0979	0,1024	0,0951	0,084	0,0833
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-69,8218	-72,8229	-90,4746	-93,733	-64,8878
Rotation des stocks	5,8023	4,8775	3,9564	4,4956	4,303
Durée du crédit client	0,0609	0,5301	0,6109	0,8383	0,4656
Durée du crédit fournisseur	149,5059	116,5244	128,2442	114,721	85,6932
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2656	0,2069	0,4423	0,579	0,5991
Capacité de remboursement	1,5624	1,0039	3,595	-14,0865	8,9064
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2143	0,1311	0,1064	0,0435	0,0731
Taux de valeur ajoutée	1,5624	1,0039	3,595	-14,0865	8,9064
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9636	0,5471	0,6376	0,796	0,8132
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991