https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOLENER	528501679				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	260012	276956	274443	268006	243443
VALEUR AJOUTE	233501	251462	247301	237962	211084
EBE (exédent brut d'exploitation)	228881	246863	242727	233428	205038
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	183790	193554	186354	167204	149211
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	32369	39389	69955	22342	24370
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8803	0,8913	0,8844	0,871	0,8587
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,6787	0,7021	0,6911	0,6711	0,6547
Marge nette	0,6787	0,7021	0,6911	0,6711	0,6547
Rentabilité économique	0,321	0,2974	0,2938	0,2207	0,1916
Rentabilité financière	0,2424	0,2563	0,3256	0,3936	0,3648
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3173	0,309	0,3202	0,3408	0,3177
Part des charges salariales	0,0287	0,0291	0,0283	0,0272	0,0275
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6273	0,6352	0,6258	0,6074	0,6129
Part d'autres charges	0,0266	0,0267	0,0257	0,0246	0,0419
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,4392	51,9109	93,0378	30,4279	37,2543
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	53,3006	56,0669	119,2792	66,0438	107,7767
Durée du crédit fournisseur	125,7054	26,5115	133,8504	123,4162	339,0972
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2399	0,3367	0,5044	0,727	0,7426
Capacité de remboursement	0,9308	1,444	2,2365	4,5983	5,3264
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8803	0,8913	0,8844	0,871	0,8587
Taux de valeur ajoutée	0,9308	1,444	2,2365	4,5983	5,3264
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1609	2,2179	2,4292	2,8862	3,4488
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991