https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LAYALY 24	523284388					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	238333	183749	209243	224373	235232	240562
VALEUR AJOUTE	38365	28564	66797	94342	82652	65680
EBE (exédent brut d'exploitation)	27855	13593	23699	28386	27440	22511
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27489	13444	19704	24536	23564	19131
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	71775	46774	5125	-21971	-29844	-27698
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1507	0,0866	0,1148	0,1302	0,1191	0,0974
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1086	0,041	0,0915	0,1218	0,1027	0,0614
Marge nette	0,1086	0,041	0,0915	0,1218	0,1027	0,0614
Rentabilité économique	0,1276	0,0701	0,1636	0,2262	0,2697	0,2257
Rentabilité financière	0,1204	0,043	0,1081	0,1816	0,1982	0,1385
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6709	0,7239	0,7331	0,6256	0,698	0,7313
Part des charges salariales	0,2834	0,2199	0,2145	0,3224	0,2478	0,1784
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0387	0,0464	0,0405	0,041	0,0388	0,0764
Part d'autres charges	0,0069	0,0098	0,0119	0,011	0,0155	0,0138
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	141,7634	108,7955	9,065	-36,7725	-47,2908	-43,7221
Rotation des stocks	3,1462	3,7111	2,9592	2,7635	2,7371	3,0273
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	40,6054	16,4773	14,754	25,7326	20,3679	24,5132
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2509	0,2585	0,0494	0,0213	0,0121	0,1922
Capacité de remboursement	1,9933	3,7314	0,3635	0,109	0,0522	1,0021
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1507	0,0866	0,1148	0,1302	0,1191	0,0974
Taux de valeur ajoutée	1,9933	3,7314	0,3635	0,109	0,0522	1,0021
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7197	0,8208	0,6456	0,596	0,5036	0,5372
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991