https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
MJ CORP	521879437				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0	1255056	0
VALEUR AJOUTE	0	0	0	1022809	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	0	46277	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	0	44328	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	81891	76201	57834	8924	-28081
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)				0,0369	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation				-0,0003	
Marge nette				-0,0003	
Rentabilité économique	0	0	0	0,5357	0
Rentabilité financière	0	0	0	-0,0566	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes				0,1839	
Part des charges salariales	0	0	0	0,7489	0
Part des amortissements et crédits-$bails				0,0381	
Part d'autres charges	0	0	0	0,0291	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	2,5983	-INF
Rotation des stocks				0	
Durée du crédit client	0	0	0	0	
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	0	
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8632	0,8061	0,9732	0,1868	0,5224
Capacité de remboursement	0	0	0	0,3641	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.				0,0369	
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,3641	0
Taux d'exportation				1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0,0618	
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991