https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
B.L.S.	512584335		
			
***RATIOS GENERAUX	2019	2017	2016
EBITDA	70014	716671	1127019
VALEUR AJOUTE	31656	82707	113501
EBE (exédent brut d'exploitation)	31245	-32449	-40251
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28068	-19750	27252
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-269214	-265619	-245555
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4464	-0,0454	-0,0358
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale		0,2155	0,2177
Marge d'exploitation	-0,0922	-0,1155	-0,0792
Marge nette	-0,0922	-0,1155	-0,0792
Rentabilité économique	0,6386	-0,301	-0,1993
Rentabilité financière	0,2382	2,7831	-0,5101
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	224584,8
Valeur ajoutée par employé	0	0	22700,2
Charges salariales par employé	0	0	30002
Salaires et traitements par employé	0	0	26264,6
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	26264,6
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,5014	0,7903	0,8301
Part des charges salariales	0,0054	0,1426	0,1234
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4932	0,0613	0,0419
Part d'autres charges	0	0,0057	0,0046
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1403,7587	-135,7311	-79,8162
Rotation des stocks	0	0	22,8791
Durée du crédit client	0	0	1,2907
Durée du crédit fournisseur	2165,95	139,1859	101,1503
***RATIOS DIVERS			
Endettement	1,8279	1,2257	0,7852
Capacité de remboursement	3,1864	-6,6896	5,8202
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4464	-0,0454	-0,0358
Taux de valeur ajoutée	3,1864	-6,6896	5,8202
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,3428	0,5295	0,3777
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991